当前收取汇率:1 日元 = 0.053 人民币
当前入库效率:闪电入库(3分钟-3小时完成入库)
当前发货效率:闪电发货(支付后24小时内发出包裹)
闪电发货(支付后24小时内可发出) 普通发货(支付后48小时内可发出) 延迟发货(支付后120小时内可发出)
※不含「增值服务费」「保险费」。
※上记估价费用之外、货物在您当地海关通关作业时按照各国的规定,有时需要另外支付关税。
手续费150日元~ | + | 运费300日元~ | + | 增值服务(依需求选择) | = | 总额 |
手续费免费 | + | 商品费用(实时汇率) | + | 转账费200日元 | = | 总额 |
另有:会员积分+红包优惠券可抵值运费,会员最高7倍积分,运费优惠可达9折以下查看详情
当前汇率:1 日元 = 0.053 人民币 (2023-06-09 06:00 更新)
增值服务 | 费用 | 说明 |
合箱 | 免费 | 将多个包裹合并成一个包裹后发送至一个地址,3件以及3件内免费。 |
减重 | 免费 | 将包裹内不必要的杂志,广告,纸板等取出。 |
普通加固 | 免费 | 为包裹进行基本加固,可以承受一般的国际运输路程。 |
取出发票 | 免费 | 将包裹内的发票取出。 |
超级合箱 | 150日元~ | 合箱数量超过3件时,第4件起收取150日元。 计算方式: (合箱总数-3)*150日元。 |
核对清点 | 200日元~ | 填写包裹详情提交後,可代为核对清点实际到货商品及数量是否一致。 1~10件200日元;11~20件300日元;21~30件400日元;31~40件500日元,依此类推。若未填写包裹详情收费*2计算。 |
平均分箱 | 200日元 | 将一个包裹平均分成多个包裹。 |
精准分箱 | 300日元~ | 将包裹内指定的物品取出组成新的包裹。 1~10件300日元;11~20件500日元;21~30件700日元;31~40件900日元,依此类推。 |
气泡膜加固 | 200日元~ | 对物品使用气泡膜进行加固。图示 1件200日元;2件300日元;3件400日元;4件500日元,依此类推。 |
易碎品加固 | 200日元~ | 针对酒类、瓷器等易碎品的特别加固。图示 200日元/Kg或件数(商品件数、实重、体积重三者之间取较大值收取)。 |
更换纸箱 | 300日元~ | 当无法将您全部的物品放入所有包裹里最大的箱子内或您的包裹箱子不适合国际运输时,欧贝苏会主动为您更换纸箱。 6~10Kg300日元;10~16Kg400日元;16~30Kg500日元。纸箱尺寸 |
传真拍照 | 500日元 | 提供客户指定的拍照内容,或扫描包裹内文件。 |
退货转寄 | 500日元 | 包裹进行退货或转寄其他日本境内地址时,每一个包裹收取500日元手续费,运费实收。(不支持合箱) |
代填申报信息 | 150日元~ | 委托欧贝苏填写报关单,费用为订单内的包裹总数*150日元。 |
特殊代购 | 200日元 | BOOTH, Furimajp 等个人对个人为主的交易平台, 由於需要繁琐的沟通, 每个商品须收取200日元手续费。 |
拼单手续费 | 150日元 | 参加拼单团的打包处理费,每个包裹收取150日元。 |
其他服务请求 | 联系客服 | 依照实际收取。 |
仓储服务 |
1~30天 | 免费 | 每一个包裹都享有30天的免费仓储期。 |
31天~ | 30日元/KG/天 | 第31天起收取每天每公斤30日元的仓储费用。 |
.............................................................
下表为中国等部分地区的运费梯度表格。(其他地区请使用运费计算器试算)
日本邮政运费 + 手续费 |
||||
重量 | EMS特快专递 | AIR航空运输 | SAL航空运输 | SEA国际海运 |
(单位:g) |
(单位:日元) |
(单位:日元) |
(单位:日元) |
(单位:日元) |
500g为止 |
1450 +150 |
2050 +150 |
1900 +150 |
1800 +150 |
600g为止 |
1600 +150 |
|||
700g为止 |
1750 +150 |
|||
800g为止 |
1900 +150 |
|||
900g为止 |
2050 +150 |
|||
1.0Kg为止 |
2200 +150 |
|||
1.25Kg为止 |
2500 +150 |
2750 +200 |
2500 +200 |
2200 +200 |
1.5Kg为止 |
2800 +150 |
|||
1.75Kg为止 |
3100 +150 |
|||
2.0Kg为止 |
3400 +150 |
|||
2.5Kg为止 |
3900 +150 |
3450 +250 |
3100 +250 |
2600 +250 |
3.0Kg为止 |
4400 +150 |
|||
3.5Kg为止 |
4900 +150 |
4150 +300 |
3700 +300 |
3000 +300 |
4.0Kg为止 |
5400 +150 |
|||
4.5Kg为止 |
5900 +150 |
4850 +300 |
4300 +300 |
3400 +300 |
5.0Kg为止 |
6400 +150 |
|||
5.5Kg为止 |
6900 +150 |
5550 +350 |
4800 +350 |
3800 +350 |
6.0Kg为止 |
7400 +150 |
|||
7.0Kg为止 |
8200 +150 |
6250 +350 |
5300 +350 |
4200 +350 |
8.0Kg为止 |
9000 +150 |
6950 +350 |
5800 +350 |
4600 +350 |
9.0Kg为止 |
9800 +150 |
7650 +450 |
6300 +450 |
5000 +450 |
10.0Kg为止 |
10600 +150 |
8350 +450 |
6800 +450 |
5400 +450 |
11.0Kg为止 |
11400 +150 |
8850 +550 |
7300 +550 |
5800 +550 |
12.0Kg为止 |
12200+150 |
9350 +550 |
7800 +550 |
6200 +550 |
13.0Kg为止 |
13000 +150 |
9850 +700 |
8300 +700 |
6600 +700 |
14.0Kg为止 |
13800 +150 |
10350 +700 |
8800 +700 |
7000+700 |
15.0Kg为止 |
14600 +150 |
10850 +700 |
9300 +700 |
7400 +700 |
16.0Kg为止 |
15400 +150 |
11350 +850 |
9800 +850 |
7800 +850 |
17.0Kg为止 |
16200+150 |
11850 +850 |
10300 +850 |
8200 +850 |
18.0Kg为止 |
17000 +150 |
12350 +850 |
10800 +850 |
8600 +850 |
19.0Kg为止 |
17800 +150 |
12850 +1000 |
11300 +1000 |
9000 +1000 |
20.0Kg为止 |
18600 +150 |
13350 +1000 |
11800 +1000 |
9400 +1000 |
21.0Kg为止 |
19400+150 |
13850 +1000 |
12300 +1000 |
9800 +1000 |
22.0Kg为止 |
20200 +150 |
14350 +1150 |
12800 +1150 |
10200 +1150 |
23.0Kg为止 |
21000 +150 |
14850 +1150 |
13300 +1150 |
10600 +1150 |
24.0Kg为止 |
21800 +150 |
15350 +1150 |
13800 +1150 |
11000 +1150 |
25.0Kg为止 |
22600 +150 |
15850 +1300 |
14300 +1300 |
11400 +1300 |
26.0Kg为止 |
23400 +150 |
16350 +1300 |
14800 +1300 |
11800 +1300 |
27.0Kg为止 |
24200 +150 |
16850 +1300 |
15300 +1300 |
12200 +1300 |
28.0Kg为止 |
25000 +150 |
17350 +1450 |
15800 +1450 |
12600 +1450 |
29.0Kg为止 |
25800 +150 |
17850 +1450 |
16300 +1450 |
13000 +1450 |
30.0Kg为止 |
26600 +150 |
18350 +1450 |
16800 +1450 |
13400 +1450 |
重量 | E小包 | E小包Lite |
100g为止 | 690 +150 | 620 +150 |
200g为止 | 780 +150 | 695 +150 |
300g为止 | 870 +150 | 770 +150 |
400g为止 | 960 +150 | 845 +150 |
500g为止 | 1050 +150 | 920 +150 |
600g为止 | 1140 +150 | 995 +150 |
700g为止 | 1230 +150 | 1070 +150 |
800g为止 | 1320 +150 | 1145 +150 |
900g为止 | 1410 +150 | 1220 +150 |
1000g为止 | 1500 +150 | 1295 +150 |
1100g为止 | 1590 +200 | 1370 +200 |
1200g为止 | 1680 +200 | 1445 +200 |
1300g为止 | 1770 +200 | 1520 +200 |
1400g为止 | 1860 +200 | 1595 +200 |
1500g为止 | 1950 +200 | 1670 +200 |
1600g为止 | 2040 +200 | 1745 +200 |
1700g为止 | 2130 +200 | 1820 +200 |
1800g为止 | 2220 +200 | 1895 +200 |
1900g为止 | 2310 +200 | 1970 +200 |
2000g为止 | 2400 +200 | 2045 +200 |
国际物流保险:
航空件、SAL件、海运件:
以上三种运输方式不提供按包裹价值的保险服务,赔偿金额将由如下重量范围而定。
重量 |
赔偿金额 |
0~5公斤 |
11160日元 |
5~10公斤 |
15170日元 |
10~15公斤 |
19190日元 |
15~20公斤 |
23200日元 |
20~25公斤 |
27220日元 |
25~30公斤 |
31230日元 |
.............................................................
欧贝苏专线 |
||
单个包裹总货物价值不超过5万日元,产生的关税全额补贴。
单个商品超过20万日元,需收取3200日元报关费。 航空专线时效10-20工作日,1KG 3300日元,2KG起2400日元/KG; 海运专线时效20-50工作日,1KG - 3KG 3600日元,4KG起1200日元/KG。 因海关查验认定非自用范围而导致退运情况,需自行承担退运产生的费用。 |
航空专线 2400日元/KG | 海运专线 1200日元/KG |
保价说明 |
||
欧贝苏专线均附加20000日元免费保险,若有高价值商品或易碎商品需要购买保险,请联系客服人员进行保价,保险金额为商品价值的3%。
|
3%/商品价值 |
欧贝苏专线运费 + 手续费 (单位 : 日元) |
||
重量 | 空运专线 | 海运专线 |
1.0Kg为止 | 3300 +150 | 3600 +150 |
2.0Kg为止 | 4800 +150 | |
3.0Kg为止 | 7200 +150 | |
4.0Kg为止 | 9600 +150 | 4800 +150 |
5.0Kg为止 | 12000 +150 | 6000 +150 |
6.0Kg为止 | 14400 +150 | 7200 +150 |
7.0Kg为止 | 16800 +150 | 8400 +150 |
8.0Kg为止 | 19200 +150 | 9600 +150 |
9.0Kg为止 | 21600 +150 | 10800 +150 |
10.0Kg为止 | 24000 +150 | 12000 +150 |
11.0Kg为止 | 26400 +150 | 13200 +150 |
12.0Kg为止 | 28800 +150 | 14400 +150 |
13.0Kg为止 | 31200 +150 | 15600 +150 |
14.0Kg为止 | 33600 +150 | 16800 +150 |
15.0Kg为止 | 36000 +150 | 18000 +150 |
16.0Kg为止 | 38400 +150 | 19200 +150 |
17.0Kg为止 | 40800 +150 | 20400 +150 |
18.0Kg为止 | 43200 +150 | 21600 +150 |
19.0Kg为止 | 45600 +150 | 22800 +150 |
20.0Kg为止 | 48000 +150 | 24000 +150 |
.............................................................
香港专线 |
||
日本发送至香港地区,时效5-10工作日。0.5KG起运
|
30KG以上 590日元/Kg |
|
保价说明 |
||
若有高价值商品或易碎商品需要购买保险,请联系客服人员进行保价,保险金额为商品价值的3%。
|
3%/商品价值 |
|
重量 | 香港专线运费 + 手续费 (单位 : 日元) | |
0.5Kg为止 | 2040 +150 | |
1.0Kg为止 | 2280 +150 | |
1.5Kg为止 | 2580 +150 | |
2.0Kg为止 | 3120 +150 | |
2.5Kg为止 | 3120 +150 | |
3.0Kg为止 | 3480 +150 | |
3.5Kg为止 | 3720 +150 | |
4.0Kg为止 | 4020 +150 | |
4.5Kg为止 | 4260 +150 | |
5.0Kg为止 | 4500 +150 | |
5.5Kg为止 | 4740 +150 | |
6.0Kg为止 | 4920 +150 | |
6.5Kg为止 | 5100 +150 | |
7.0Kg为止 | 5280 +150 | |
7.5Kg为止 | 5460 +150 | |
8.0Kg为止 | 5640 +150 | |
8.5Kg为止 | 5940 +150 | |
9.0Kg为止 | 6120 +150 | |
9.5Kg为止 | 6300 +150 | |
10.0Kg为止 | 6480 +150 | |
11.0Kg为止 | 6840 +150 | |
12.0Kg为止 | 7080 +150 | |
13.0Kg为止 | 7500 +150 | |
14.0Kg为止 | 7740 +150 | |
15.0Kg为止 | 7980 +150 | |
16.0Kg为止 | 8760 +150 | |
17.0Kg为止 | 9360 +150 | |
18.0Kg为止 | 9960 +150 | |
19.0Kg为止 | 10740 +150 | |
20.0Kg为止 | 11820 +150 | |
21.0Kg为止 | 12360 +150 | |
22.0Kg为止 | 13080 +150 | |
23.0Kg为止 | 13620 +150 | |
24.0Kg为止 | 14160 +150 | |
25.0Kg为止 | 14880 +150 | |
26.0Kg为止 | 15420 +150 | |
27.0Kg为止 | 15960 +150 | |
28.0Kg为止 | 16680 +150 | |
29.0Kg为止 | 17220 +150 | |
30.0Kg为止 | 17760 +150 | |
30KG以上 | 590日元/Kg +150 |
*轻大型包裹按照体积重量(Kg)=长cm*宽cm*高cm/5000计算。
比较 | EMS | 航空运 | 经济航空运 | 海运 | 欧贝苏专线 | 香港专线 |
提供商 | 日本/中国邮政 | 日本/中国邮政 | 日本/中国邮政 | 日本/中国邮政 | 日本/中国物流 | 顺丰/其他 |
配送时间 | 2-5天 | 5-10天 | 8-20天 | 1-2个月 | 8-20天 | 3-8天 |
费用 | 1450日元起算(500g以内);1Kg以内2200日元 |
2050日元起算(1.0Kg以内) |
1900日元起算(1.0Kg以内) |
1800日元起算(1.0Kg以内) |
1200(海运) 2400(空运)日元/Kg |
2040日元起算(0.5Kg以内);30Kg以上:590日元/KG |
适合商品 | 小而轻的,比较贵重物品。1KG以内物品推荐使用. | 超过1.5kg 以上的贵重物品推荐使用。 | 一般物品推荐使用 | 较重大件物品推荐使用 | 一般物品推荐使用 | 一般物品推荐使用 |
计算方式 | 重量 | 重量 | 重量 | 重量 | 重量 | 重量(如果体积重量长CM*宽CM*高CM/5000>实量,则按照体积重量计费) |
送货上门 | 有 | 请咨询当地邮局或致电11185 | 请咨询当地邮局或致电11185 | 请咨询当地邮局或致电11185 | 有 | 有 |
配送范围 | 世界大部分地区 | 世界大部分地区 | 世界小部分地区 | 世界大部分地区 | 中国 | 香港 |
追踪查询 | 在线即时查询 | 在线即时查询 | 在线即时查询 | 在线即时查询 | 在线即时查询 | 在线即时查询 |
保价服务 | 有。无需另外付费 | 有。无需另外付费。 | 有。无需另外付费。 | 有。无需另外付费。 | 有。需另外付费。 | 有。需另外付费。 |
通关 | 若发生关税,由收件人承担 | 若发生关税,由收件人承担 | 若发生关税,由收件人承担 | 若发生关税,由收件人承担 | 若发生关税,由欧贝苏承担(货物价值50000日元内) | 若发生关税,由欧贝苏承担(货物价值50000日元内) |
欧贝苏并非运输企业,以上时效均从平均时效估算而来,不能保证一定在以上时效内到达,敬请理解。另需注意以上时效也可能因自然天气,政治等不可抗拒因素而有所延迟,且不包含包裹到达中国后的通关时间,如遇中国邮政繁忙或海关政策收紧时也可能会有所延长或退运包裹至日本,请用户事先了解。