当前收取汇率:1 日元 = 0.050 人民币
当前入库效率:闪电入库(3分钟-3小时完成入库)
当前发货效率:闪电发货(支付后24小时内发出包裹)
闪电发货(支付后24小时内可发出) 普通发货(支付后48小时内可发出) 延迟发货(支付后120小时内可发出)
※不含「增值服务费」「保险费」。
※上记估价费用之外、货物在您当地海关通关作业时按照各国的规定,有时需要另外支付关税。
手续费150日元~ | + | 运费300日元~ | + | 增值服务(依需求选择) | = | 总额 |
手续费免费 | + | 商品费用(实时汇率) | + | 转账费200日元 | = | 总额 |
另有:会员积分+红包优惠券可抵值运费,会员最高7倍积分,运费优惠可达9折以下查看详情
当前汇率:1 日元 = 0.050 人民币 (2024-10-07 01:00 更新)
增值服务 | 费用 | 说明 |
合箱 | 免费 | 将多个包裹合并成一个包裹后发送至一个地址,3件以及3件内免费。 |
减重 | 免费 | 将包裹内不必要的杂志,广告,纸板等取出。 |
普通加固 | 免费 | 为包裹进行基本加固,可以承受一般的国际运输路程。 |
取出发票 | 免费 | 将包裹内的发票取出。 |
超级合箱 | 150日元~ | 合箱数量超过3件时,第4件起收取150日元。 计算方式: (合箱总数-3)*150日元。 |
核对清点 | 200日元~ | 填写包裹详情提交後,可代为核对清点实际到货商品及数量是否一致。 1~10件200日元;11~20件300日元;21~30件400日元;31~40件500日元,依此类推。若未填写包裹详情收费*2计算。 |
平均分箱 | 200日元 | 将一个包裹平均分成多个包裹。 |
精准分箱 | 300日元~ | 将包裹内指定的物品取出组成新的包裹。 1~10件300日元;11~20件500日元;21~30件700日元;31~40件900日元,依此类推。 |
气泡膜加固 | 200日元~ | 对物品使用气泡膜进行加固。图示 1件200日元;2件300日元;3件400日元;4件500日元,依此类推。 |
易碎品加固 | 200日元~ | 针对酒类、瓷器等易碎品的特别加固。图示 200日元/Kg或件数(商品件数、实重、体积重三者之间取较大值收取)。 |
更换纸箱 | 300日元~ | 当无法将您全部的物品放入所有包裹里最大的箱子内或您的包裹箱子不适合国际运输时,欧贝苏会主动为您更换纸箱。 6~10Kg300日元;10~16Kg400日元;16~30Kg500日元。纸箱尺寸 |
传真拍照 | 500日元 | 提供客户指定的拍照内容,或扫描包裹内文件。 |
退货转寄 | 500日元 | 包裹进行退货或转寄其他日本境内地址时,每一个包裹收取500日元手续费,运费实收。(不支持合箱) |
代填申报信息 | 150日元~ | 委托日本仓库填写出口报关单,费用为订单内的包裹总数*150日元。 |
特殊代购 | 200日元 | BOOTH, Furimajp 等个人对个人为主的交易平台, 由於需要繁琐的沟通, 每个商品须收取200日元手续费。 |
拼单手续费 | 150日元 | 参加拼单团的打包处理费,每个包裹收取150日元。 |
其他服务请求 | 联系客服 | 依照实际收取。 |
仓储服务 |
1~30天 | 免费 | 每一个包裹都享有30天的免费仓储期。 |
31天~ | 30日元/KG/天 | 第31天起收取每天每公斤30日元的仓储费用。 |
.............................................................
下表为中国等部分地区的运费梯度表格。(其他地区请使用运费计算器试算)
日本邮政运费 + 手续费 |
||||
重量 | EMS特快专递 | AIR航空运输 | SAL航空运输 | SEA国际海运 |
(单位:g) |
(单位:日元) |
(单位:日元) |
(单位:日元) |
(单位:日元) |
500g为止 |
1450 +150 |
2050 +150 |
1900 +150 |
1800 +150 |
600g为止 |
1600 +150 |
|||
700g为止 |
1750 +150 |
|||
800g为止 |
1900 +150 |
|||
900g为止 |
2050 +150 |
|||
1.0Kg为止 |
2200 +150 |
|||
1.25Kg为止 |
2500 +150 |
2750 +200 |
2500 +200 |
2200 +200 |
1.5Kg为止 |
2800 +150 |
|||
1.75Kg为止 |
3100 +150 |
|||
2.0Kg为止 |
3400 +150 |
|||
2.5Kg为止 |
3900 +150 |
3450 +250 |
3100 +250 |
2600 +250 |
3.0Kg为止 |
4400 +150 |
|||
3.5Kg为止 |
4900 +150 |
4150 +300 |
3700 +300 |
3000 +300 |
4.0Kg为止 |
5400 +150 |
|||
4.5Kg为止 |
5900 +150 |
4850 +300 |
4300 +300 |
3400 +300 |
5.0Kg为止 |
6400 +150 |
|||
5.5Kg为止 |
6900 +150 |
5550 +350 |
4800 +350 |
3800 +350 |
6.0Kg为止 |
7400 +150 |
|||
7.0Kg为止 |
8200 +150 |
6250 +350 |
5300 +350 |
4200 +350 |
8.0Kg为止 |
9000 +150 |
6950 +350 |
5800 +350 |
4600 +350 |
9.0Kg为止 |
9800 +150 |
7650 +450 |
6300 +450 |
5000 +450 |
10.0Kg为止 |
10600 +150 |
8350 +450 |
6800 +450 |
5400 +450 |
11.0Kg为止 |
11400 +150 |
8850 +550 |
7300 +550 |
5800 +550 |
12.0Kg为止 |
12200+150 |
9350 +550 |
7800 +550 |
6200 +550 |
13.0Kg为止 |
13000 +150 |
9850 +700 |
8300 +700 |
6600 +700 |
14.0Kg为止 |
13800 +150 |
10350 +700 |
8800 +700 |
7000+700 |
15.0Kg为止 |
14600 +150 |
10850 +700 |
9300 +700 |
7400 +700 |
16.0Kg为止 |
15400 +150 |
11350 +850 |
9800 +850 |
7800 +850 |
17.0Kg为止 |
16200+150 |
11850 +850 |
10300 +850 |
8200 +850 |
18.0Kg为止 |
17000 +150 |
12350 +850 |
10800 +850 |
8600 +850 |
19.0Kg为止 |
17800 +150 |
12850 +1000 |
11300 +1000 |
9000 +1000 |
20.0Kg为止 |
18600 +150 |
13350 +1000 |
11800 +1000 |
9400 +1000 |
21.0Kg为止 |
19400+150 |
13850 +1000 |
12300 +1000 |
9800 +1000 |
22.0Kg为止 |
20200 +150 |
14350 +1150 |
12800 +1150 |
10200 +1150 |
23.0Kg为止 |
21000 +150 |
14850 +1150 |
13300 +1150 |
10600 +1150 |
24.0Kg为止 |
21800 +150 |
15350 +1150 |
13800 +1150 |
11000 +1150 |
25.0Kg为止 |
22600 +150 |
15850 +1300 |
14300 +1300 |
11400 +1300 |
26.0Kg为止 |
23400 +150 |
16350 +1300 |
14800 +1300 |
11800 +1300 |
27.0Kg为止 |
24200 +150 |
16850 +1300 |
15300 +1300 |
12200 +1300 |
28.0Kg为止 |
25000 +150 |
17350 +1450 |
15800 +1450 |
12600 +1450 |
29.0Kg为止 |
25800 +150 |
17850 +1450 |
16300 +1450 |
13000 +1450 |
30.0Kg为止 |
26600 +150 |
18350 +1450 |
16800 +1450 |
13400 +1450 |
重量 | 航空小包 |
100g为止 | 760 +150 |
200g为止 | 860 +150 |
300g为止 | 960 +150 |
400g为止 | 1060 +150 |
500g为止 | 1160 +150 |
600g为止 | 1260 +150 |
700g为止 | 1360 +150 |
800g为止 | 1460 +150 |
900g为止 | 1560 +150 |
1000g为止 | 1660 +150 |
1100g为止 | 1760 +200 |
1200g为止 | 1860 +200 |
1300g为止 | 1960 +200 |
1400g为止 | 2060 +200 |
1500g为止 | 2160 +200 |
1600g为止 | 2260 +200 |
1700g为止 | 2360 +200 |
1800g为止 | 2460 +200 |
1900g为止 | 2560 +200 |
2000g为止 | 2660 +200 |
国际物流保险:
航空件、SAL件、海运件:
以上三种运输方式不提供按包裹价值的保险服务,赔偿金额将由如下重量范围而定。
重量 |
赔偿金额 |
0~5公斤 |
11160日元 |
5~10公斤 |
15170日元 |
10~15公斤 |
19190日元 |
15~20公斤 |
23200日元 |
20~25公斤 |
27220日元 |
25~30公斤 |
31230日元 |
.............................................................
顺丰快线 |
||
日本发送至中国地区,时效5-10天(本线路有体积重)。
单个包裹总货物价值不超过3000元人民币,符合发货规定包裹,产生的关税全额补贴 线路规定详情 500g起运,重量限制10Kg,货值限制8000元人民币以内。 此线路要求如实申报,代理清关。因用户虚报遭海关查验属实,需再申报或强制退运情况,收取手续费20元/kg。 |
保价说明 |
||
若有高价值商品或易碎商品需要购买保险,请联系客服人员进行保价,保险金额为申告货值的0.8%。
|
0.8%/申告货值 |
顺丰快线运费 + 手续费 (单位 : 日元) |
|
重量 | 运费 + 手续费 (单位 : 日元) |
0.5Kg为止 | 800 +200 |
1.0Kg为止 | 1600 +200 |
1.5Kg为止 | 2300 +200 |
2.0Kg为止 | 3000 +200 |
2.5Kg为止 | 3700 +200 |
3.0Kg为止 | 4400 +200 |
3.5Kg为止 | 5100 +200 |
4.0Kg为止 | 5800 +200 |
4.5Kg为止 | 6500 +200 |
5.0Kg为止 | 7200 +200 |
5.5Kg为止 | 8100 +200 |
6.0Kg为止 | 9000 +200 |
6.5Kg为止 | 9900 +200 |
7.0Kg为止 | 10800 +200 |
7.5Kg为止 | 11700 +200 |
8.0Kg为止 | 12600 +200 |
8.5Kg为止 | 13400 +200 |
9.0Kg为止 | 14200 +200 |
9.5Kg为止 | 15000 +200 |
10.0Kg为止 | 15800 +200 |
10.5Kg为止 | 16500 +200 |
11.0Kg为止 | 17200 +200 |
11.5Kg为止 | 17900 +200 |
12.0Kg为止 | 18600 +200 |
12.5Kg为止 | 19300 +200 |
13.0Kg为止 | 20000 +200 |
13.5Kg为止 | 20700 +200 |
14.0Kg为止 | 21400 +200 |
14.5Kg为止 | 22100 +200 |
15.0Kg为止 | 22800 +200 |
15.5Kg为止 | 23500 +200 |
16.0Kg为止 | 24200 +200 |
16.5Kg为止 | 24900 +200 |
17.0Kg为止 | 25600 +200 |
17.5Kg为止 | 26300 +200 |
18.0Kg为止 | 27000 +200 |
18.5Kg为止 | 27700 +200 |
19.0Kg为止 | 28400 +200 |
19.5Kg为止 | 29100 +200 |
20.0Kg为止 | 29800 +200 |
20.5Kg为止 | 30500 +200 |
21.0Kg为止 | 31200 +200 |
21.5Kg为止 | 31900 +200 |
22.0Kg为止 | 32600 +200 |
22.5Kg为止 | 33300 +200 |
23.0Kg为止 | 34000 +200 |
23.5Kg为止 | 34700 +200 |
24.0Kg为止 | 35400 +200 |
24.5Kg为止 | 36100 +200 |
25.0Kg为止 | 36800 +200 |
25.5Kg为止 | 37500 +200 |
26.0Kg为止 | 38200 +200 |
26.5Kg为止 | 38900 +200 |
27.0Kg为止 | 39600 +200 |
27.5Kg为止 | 40300 +200 |
28.0Kg为止 | 41000 +200 |
28.5Kg为止 | 41700 +200 |
29.0Kg为止 | 42400 +200 |
29.5Kg为止 | 43100 +200 |
30.0Kg为止 | 43800 +200 |
.............................................................
UPS/DHL航空快线 |
||
30~50KG 820日元/Kg 50~100KG 760日元/Kg 100KG以上 690日元/Kg |
||
保价说明 |
||
若有高价值商品或易碎商品需要购买保险,请联系客服人员进行保价,保价金额为2500日元或申告货值的1.5%(取高值计算) 。
|
2500日元 1.5%/申告货值 |
|
重量 | 运费 + 手续费 (单位 : 日元) | |
1Kg为止 | 3050 +200 | |
2Kg为止 | 3950 +200 | |
3Kg为止 | 4850 +200 | |
4Kg为止 | 5750 +200 | |
5Kg为止 | 6350 +200 | |
6Kg为止 | 7150 +200 | |
7Kg为止 | 7950 +200 | |
8Kg为止 | 9880 +200 | |
9Kg为止 | 11870 +200 | |
10Kg为止 | 13870 +200 | |
11.0Kg为止 | 14460 +200 | |
12.0Kg为止 | 15050 +200 | |
13.0Kg为止 | 15650 +200 | |
14.0Kg为止 | 16240 +200 | |
15.0Kg为止 | 16830 +200 | |
16.0Kg为止 | 17420 +200 | |
17.0Kg为止 | 18020 +200 | |
18.0Kg为止 | 18610 +200 | |
19.0Kg为止 | 19200 +200 | |
20.0Kg为止 | 19800 +200 | |
21.0Kg为止 | 20710 +200 | |
22.0Kg为止 | 21620 +200 | |
23.0Kg为止 | 22540 +200 | |
24.0Kg为止 | 23450 +200 | |
25.0Kg为止 | 23370 +200 | |
26.0Kg为止 | 25280 +200 | |
27.0Kg为止 | 26190 +200 | |
28.0Kg为止 | 27110 +200 | |
29.0Kg为止 | 28020 +200 | |
30.0Kg为止 | 28940 +200 | |
30.0~50.0Kg为止 | 820/Kg +200 | |
50.0~100.0Kg为止 | 760/Kg +200 | |
100.0Kg以上 | 690/Kg +200 |
*轻大型包裹按照体积重量(Kg)=长cm*宽cm*高cm/5000计算。
*长短和周边的合计为300~400cm包裹,以40KG起价计算。 使用托盘发货,以70KG起价计算。
*打托盘服务(含PP绷带): 6500日元。 打PP绷带:1500日元。
*此线路为个人清关线路,若想使用B2B商业清关线路的商户请联系客服。
比较 | EMS | 航空运 | 经济航空运 | 海运 | 顺丰快线 | UPS/DHL航空快线 |
提供商 | 日本/中国邮政 | 日本/中国邮政 | 日本/中国邮政 | 日本/中国邮政 | 日本/中国物流 | UPS/DHL |
配送时间 | 2-5天 | 5-10天 | 8-20天 | 1-2个月 | 5-10天 | 3-10天 |
费用 | 1450日元起算(500g以内);1Kg以内2200日元 |
2050日元起算(1.0Kg以内) |
1900日元起算(1.0Kg以内) |
1800日元起算(1.0Kg以内) |
800日元起算 |
2860日元起算 |
适合商品 | 小而轻的,比较贵重物品。1KG以内物品推荐使用. | 超过1.5kg 以上的贵重物品推荐使用。 | 一般物品推荐使用 | 较重大件物品推荐使用 | 一般物品推荐使用 | 较重大件物品推荐使用 |
计算方式 | 重量 | 重量 | 重量 | 重量 | 重量(如果体积重量长CM*宽CM*高CM/5000>实量,则按照体积重量计费) | 重量(如果体积重量长CM*宽CM*高CM/5000>实量,则按照体积重量计费) |
送货上门 | 有 | 请咨询当地邮局或致电11185 | 请咨询当地邮局或致电11185 | 请咨询当地邮局或致电11185 | 有 | 有 |
配送范围 | 世界大部分地区 | 世界大部分地区 | 世界小部分地区 | 世界大部分地区 | 中国 | 中国 |
追踪查询 | 在线即时查询 | 在线即时查询 | 在线即时查询 | 在线即时查询 | 在线即时查询 | 在线即时查询 |
保价服务 | 有。无需另外付费 | 有。无需另外付费。 | 有。无需另外付费。 | 有。无需另外付费。 | 有。需另外付费。 | 有。需另外付费。 |
通关 | 若发生关税,由收件人承担 | 若发生关税,由收件人承担 | 若发生关税,由收件人承担 | 若发生关税,由收件人承担 | 若发生关税,由欧贝苏部分承担 | 若发生关税,由收件人承担 |
欧贝苏并非运输企业,以上时效均从平均时效估算而来,不能保证一定在以上时效内到达,敬请理解。另需注意以上时效也可能因自然天气,政治等不可抗拒因素而有所延迟,且不包含包裹到达中国后的通关时间,如遇中国邮政繁忙或海关政策收紧时也可能会有所延长或退运包裹至日本,请用户事先了解。